![]() Lande
med malaria
|
Lande som ikke er angivet opfattes som frie for malaria.
| Afghanistan | Forenede Arabiske Emirater | Papua New Guinea |
| Algeriet | Fransk Guiana | Paraguay |
| Angola | Gabon | Peru |
| Argentina | Gambia | Philipinerne |
| Azerbaijan | Ghana | Rep. Of Korea (Syd-Korea) |
| Bangladesh | Guatemala | Rwanda |
| Belize | Guinea | Sao Tome og Principe |
| Benin | Guinea-Bissau | Senegal |
| Bhutan | Guyana | Sierra Leone |
| Bolivia | India | Somalia |
| Botswana | Indonesien | Sri Lanka |
| Brasilien | Iran | Sudan |
| Burkina | Irak | Suriname |
| Burma | Kenya | Syd Afrika |
| Burundi | Kina | Syd-Korea |
| Cambodia | Laos | Swaziland |
| Cameroon | Liberia | Syrien |
| Cap Verde | Libyen | Tajikistan |
| Central Afrikanske Rep | Madagascar | Tanzania |
| Chad | Malawi | Thailand |
| China | Malaysia | Togo |
| Colombia | Mali | Tyrkiet |
| Comoros | Marokko | Turkmenistan |
| Congo | Mauritanien | Uganda |
| Costa Rica | Mauritius | United Arabiske Emirater |
| Cote d'Ivory /Elfenbenskysten | Mayotte | Vanuata |
| Demokratiske Folke Rep. Korea (Nord-Korea) | Mexico | Venezuela |
| Djibouti | Myanmar/Burma | Vietnam |
| Dominikanske rep. | Namibia | Yemen |
| Ecuador | Nepal | Zaire |
| Egypten | Nicaragua | Zambia |
| El Salvador | Oman | Zimbabwe |
| Equatorial Guinea | Pakistan | |
| Ethiopia | Panama |
Informationer på denne Internettjeneste erstatter ikke lægekonsultation/diagnostisering eller anden form for professionel medicinsk behandling. Oplysninger og svar må derfor ikke anses som et alternativ til at opsøge en læge eller anden specialist for personlig diagnose eller forslag til medicinsk behandling.